请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
  • 今日
    0
  • 主题
    331

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 2020年国家理财规划师ChFP资料,免费领取! attach_img digest  ...23456..12 rfp学霸 2016-10-24 11725914 ppllyyte123 6 天前
全局置顶 隐藏置顶帖 中级经济师(保险/金融)资料下载 attach_img digest  ...2 admin 2018-5-3 157350 mzsywj 2022-4-5 18:34
全局置顶 隐藏置顶帖 【下载】2020年RFP/ChFP知识框架图及最新备考资料包下载 attach_img digest  ...23 rfp学霸 2017-3-6 2316173 代号01 2021-12-7 23:22
全局置顶 隐藏置顶帖 【金程】2019年ChFP三级知识框架图梳理 attach_img  ...2 rfp学霸 2017-1-5 109905 weizhou15 2017-9-8 01:26
  版块主题   
目前哪些理财产品年化可以高于银行? attach_img 证券开户经理 2022-5-30 01802 证券开户经理 2022-5-30 11:06
双奥之城北京冬奥纪念币 attach_img zaq123wer 2022-4-12 0697 zaq123wer 2022-4-12 10:38
如何用Excel计算VaR在险价值? attach_img 饿了 2018-12-19 11529 Jojo 2020-4-11 08:11
量化对冲基金如何通过投资策略规避风险? 饿了 2018-12-20 01184 饿了 2018-12-20 17:59
量化投资哲学还能这么用?从深层思想解释量化投资策略! attach_img 饿了 2018-12-20 01135 饿了 2018-12-20 17:48
对话Jim Coulter:把握另类资产投资行业动态 饿了 2018-12-20 0991 饿了 2018-12-20 17:40
巴菲特谈期权定价公式 attach_img 饿了 2018-12-19 01071 饿了 2018-12-19 15:32
怎样建立量化投资模型? attach_img 饿了 2018-12-19 01197 饿了 2018-12-19 15:24
价值投资实践中的陷阱与误区 attach_img 饿了 2018-12-19 0924 饿了 2018-12-19 15:03
一文读懂CTA交易策略 attach_img 饿了 2018-12-19 01327 饿了 2018-12-19 14:50
数据分析必须懂的假设检验 饿了 2018-12-18 01008 饿了 2018-12-18 15:23
摩根大通研究院:2018年在线平台经济报告 attach_img 饿了 2018-12-18 01207 饿了 2018-12-18 15:12
佩利·考夫曼:十五条建议助你成功开发算法交易策略 attach_img 饿了 2018-12-18 0959 饿了 2018-12-18 14:40
通俗解释“大数据”及推断性统计学:抽样分布 饿了 2018-12-17 01041 饿了 2018-12-17 16:36
COSO内部控制整体框架 饿了 2018-12-17 0953 饿了 2018-12-17 16:34
投资管理大师的16个顶级思维模型 attach_img 饿了 2018-12-17 01210 饿了 2018-12-17 16:13
量化投资趣谈:投资领域的“Alpha Go” attach_img 饿了 2018-12-17 01449 饿了 2018-12-17 15:54
交易的谎言,哪些是你犯过的错? attach_img 饿了 2018-12-11 01595 饿了 2018-12-11 14:52
CFRM / CFA / ACCA对比,你会考哪个? 饿了 2018-12-10 01189 饿了 2018-12-10 13:49
金融风险管理师和风险评估师区别有哪些? 饿了 2018-12-10 0996 饿了 2018-12-10 13:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

400-700-9596

客服热线
周一至周日:08:00-22:00

用户帮助

关于我们

关注有惊喜!

©2022  理财规划论坛. All rights reserved.   Powered by Discuz! X3.2  技术支持:理财社区  
返回顶部 返回版块